| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1GC14218 | 2422 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4214 | 2398 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14214 | 2405 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4213 | 2426 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4210 | 2460 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14210 | 2406 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4209 | 2478 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14207 | 2404 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4204 | 2479 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14203 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14202 | 2403 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB33322ELV2.2 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB3324EV1.4 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB3304EV1.3 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | IL388DAA-001 | 2470 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | HYB39L256160AC-7.5 | 3125 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEF22824EV1.2 | 3442 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSC0702LS | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF7424TRPBF | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF7341TRPBF | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


