| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1GG74232 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG7-4226 | 2465 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG74226 | 2464 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG7-4225 | 2452 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG74225 | 2453 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG74219 | 2360 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG74218 | 2456 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG6-4207 | 2375 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG6-4205 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG64205 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG6-4203 | 2424 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG64203 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG6-4200 | 2382 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG64200 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4249 | 2366 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG54249 | 2368 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4209 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4205 | 2433 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG54205 | 2434 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4203 | 2376 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


