| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1GG54203 | 2379 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4202 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG5-4200 | 2377 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG54200 | 2378 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG3-4205 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG34205 | 2495 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG3-4202 | 2362 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GG34202 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-6234 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-6218 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-6210 | 2462 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4255 | 2400 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4236 | 2372 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14236 | 2402 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14235 | 2373 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4230 | 2365 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4226 | 2399 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14226 | 2427 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC1-4223 | 2450 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 1GC14222 | 20000 | AGILENT | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


