| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXD1172AM | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD1141M | 3365 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD1030M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXB1465R | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXB1444R | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXB1132Q | 2466 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA8096R-TBM | 5337 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA8061Q | 4922 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA7005R | 3365 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA3854M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3812M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3811M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3810M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3809M | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3796N | 7500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3740M | 7500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA3691EN-T9 | 3500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA3628R-T6 | 1414 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA3597ER-T2 | 3408 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA3572R | 4538 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


