| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXA1411Q-T5 | 5124 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1390AR | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1372AQ | 4976 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1315M-T4 | 4986 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1310AQ | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1261MR | 5000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1260Q-Z | 3877 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1218S | 2300 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1211MR | 5000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1211M | 3500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1191M | 3169 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1184N-T4 | 3365 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1175AM | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1165M-T4 | 2500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1165M | 7500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1161 | 2500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1145M | 7500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXA1138M | 1078 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1124BQ-T6 | 42490 | SANYO/三洋 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXA1109M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


