| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXD9845AM | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9843AR | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9841P | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9841M | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9805Q | 3635 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD9775M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9774M | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9725M | 3500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9548M | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9511AQ | 4574 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD90046GG | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD90008G | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD8615Q | 4842 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD8606BQ | 2500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD8567AM | 5126 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD8530CQ | 2121 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD5143GG-T2 | 1390 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD4905GG | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD4805GA | 5978 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD4191AGG | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


