| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXL1504M-T1 | 1695 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXK77W3211Q-12C | 5443 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXK5V8100ATM-15LLB | 3423 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1406XR-T9 | 5000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1186EQ | 1200 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1174UR-T9 | 2869 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1096FN-T2 | 2200 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1051AFN-T2 | 3360 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXG1012N-T4 | 3499 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD9990R | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9981TN | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9979GG | 5479 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | CXD9965TN | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9936TN | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9897TN | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9883M | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9883AM | 3000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9879AM | 20000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9877M | 7500 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CXD9845M | 2000 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


