| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMUN2111LT3G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2111LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMU01020C5901FB300 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMU01020C2207JB000 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMU01020C1001FB300 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMT05B310T3 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMT05B260T3 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMT05B230T3G | 3968 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMT05B230T3 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ9V1T1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ9V1T1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ8V7T1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMSZ8V2T1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ8V2T1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ7V5T1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ7V5 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ75T1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ6V8T1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ6V8 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMSZ6V2T1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 |


