| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMUN2230LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2216LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2216 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2214LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2214 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2213LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2213 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2212LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2212 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2211LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2211LT1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2137LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2133LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2132LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2131LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2116LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2115LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2114LT3G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMUN2113LT1G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 优势供应 品质保障 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | MMUN2112LT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


