| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEF24901HV2.2 | 2450 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEF22834FV1.1 | 4743 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEB3332HTV2.2 | 2916 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEB3320HLV1.4 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB22822FV2.2 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB22811HV1.3 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB22504HTV1.1 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB20534HV2.1 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | B00017 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BSC150N03LDG | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | IPT004N03L | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BSZ130N03LSG | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | CLRC66301HN | 6000 | NXP/恩智浦 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | VIPER12A | 27800 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | UC3842BN | 27800 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TDA2822D | 20000 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TDA2822 | 20000 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | UC2842A | 2468 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TSM103IN | 2068 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TSM103AI | 3417 | ST/意法 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


