| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUF08822AIPWR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BUF08821AIPWPR | 5365 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BUF08630RGWR | 1730 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BUF05704AIPWPR | 1132 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BUF05703PWR | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BUF04GPZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BUF04701AIPWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BU4051BC | 5106 | SONY/索尼 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | SAFC505CA-4EM | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PSB21393HV1.3 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM5120PX-AB-T-2 | 5058 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | SAL-TC275TP-64F200W | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | SAK-TC1767-256F80HR | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | SAK-TC1767-256F133HRAD | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | SAK-TC1766-192F80HL | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | SAB-VECON-LM | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | PEB20321HV2.2 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | SDA9415GEG | 2687 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEF22554HTV2.1 | 2645 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEB22554HTV1.3 | 2322 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


