| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC12022ADR2G | 230000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC12019DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC12018DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC12017DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC12015DR2 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10LVEP16DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10H211L | 3440 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10H209P | 3000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10H159L | 4767 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10H116MEL | 43790 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10H116FNR2 | 4646 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10H116D | 30250 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10EP11DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10ELT22DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10ELT21DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10ELT20DR | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10EL16DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10EL12DR2 | 1186 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MC10EL11DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | MC10EL04DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


