| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMBV2106 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2105LT1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2104 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2103 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2102 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2101LT1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2098 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV2097 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV109LT1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBV105GLT1 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSC4901 | 30000 | ST/先科 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSC4226SW | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 实单必成 质强价优 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSC3356R | 30000 | ST/先科 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSC1815G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 实单必成 质强价优 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSC1623G | 30000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 实单必成 质强价优 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSA1774RE | 30000 | ST/先科 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSA1298YW | 24000 | ST/先科 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSA1298Y | 24000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 实单必成 质强价优 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSA1298 | 24000 | ST/先科 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MMBTSA1015G | 24000 | Bychip/百域芯 | ¥0.10 | 实单必成 质强价优 可开13点增值税 | 购买 |


