| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCV7754DPR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7751DQR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7750DPR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7726DQBR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7726DQAR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7725DQBR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7721D2R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7720DQR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7718CDPR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7718BDQR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7710DQR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7708BDWR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7708ADWR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7703DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7703D2R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7703BDR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7703BD2R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NCV7702BDWR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7692D10R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV7691D10R2G | 230000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


