| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCV97310MW50R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV97310MW33R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV898031D1R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891930MW01R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891334MW50R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891330PD50R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891330PD40R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891330PD38R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891330PD33R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV891130PD50R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890430MW50TXG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890230PDR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890203MWTXG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890200PDR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890130PDR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890130MWTXG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890103MWTXG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890100PDR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV890100MWTXG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 | ||
![]() | NCV8881PWR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


