| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NTMFD4901NFT1G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD6P02R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD6P02 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD6N03R2 | 45000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD6N02 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD5838NLR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD4N03R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD4N03R2 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD4820NR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NTMD4184PFR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NTMD3P03R2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD3P03 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD3N08LR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | NTMD3N08L | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD2P01 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTMD2C02R2 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTLUD3A50PZTAG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTLTD7900Z | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTLJS4114NT1G | 4954 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | NTLJD3119CTBG | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


