| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA335AIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA334AIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA333AIDCKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA333AIDBVRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA333AIDBVR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA330AIDCKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA330AIDBVR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 原装优势 实单必成 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | OPA322SAIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA322AIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA320AIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA317IDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA316IDBVR | 2187 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA314AIDCKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA314AIDBVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA313IDCKR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA313IDBVRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA313IDBVR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA244NA/3K | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2377AIDGKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2373AIDGSR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


