| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PUMD3 | 1475 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | PEMB9 | 3365 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BF909R | 3365 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BC860BW | 33400 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BC817W | 33400 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BC817-25W | 33400 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BC817-16W | 33400 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BC808W | 33400 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ON5044 | 3365 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74AHC1G14GV | 21000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BST82 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR17 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR16 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR15 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR14 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR13 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSR12 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BCW89 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BCW72 | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BCW61D | 20000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


