| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2N3906TA | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3906RLRAG | 6963 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3906BU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3906 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904ZL1G | 29000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904TFR | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904TF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904TAR | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904TA | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904BU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3904 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2N3440 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 2N3250 | 1945 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2L06 | 30000 | LRC/乐山 | ¥0.10 | 百域芯优势分销LRC 实单必成可开增值税 | 购买 | ||
![]() | 2KBP08M-E4/45 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2EZ9.1D5 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2EZ7.5D5 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2EZ6.2D5 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2EZ30D5 | 40000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 2EZ27D5 | 30000 | VISHAY/威世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


