| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74ABT126PW,118 | 5000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74ABT08PW,118 | 2500 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 733A | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | 6TPG100M | 7500 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPF330M9L | 20000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE680MI | 8000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE470MI | 5000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE470MAZU | 6447 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE330ML | 20000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE330MIL | 7500 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE330MAP | 6000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE220MAZB | 26000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE220M | 3000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE150MAPB | 20000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE100MPB | 20000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPE100MI | 3000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPC47MB | 3000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPC330MA | 9000 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6TPB470M | 4942 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 6SVPE220MW | 7500 | PANASONIC/松下 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


