| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LCX02MTC | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX02M | 130000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX00SJX | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX00MX | 1069 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX00MTCX | 5000 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX00MTC | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74LCX00BQX | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCU04DR2G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCU04D,653 | 30638 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74F04D | 2000 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 49SC106G025M0ADFT | 3500 | PHILIPS/飞利浦 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT74D-Q100 | 20000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT74D,653 | 9483 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT595D,118 | 50000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT594D | 5000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT573PW,118 | 4424 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT541DB | 3000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT4066PW,118 | 20000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT4053BQ | 20000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | 74HCT3G04DC,125 | 6000 | NEXPERIA/安世 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


