| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD13910STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13910S | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD138G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13816STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13810STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13716STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13710STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD137 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BD136G | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13616STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD136-16 | 30000 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13610STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13516STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD13510STU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD135 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | RE1E002SPTCL | 6000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD034-TA | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BD034 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | DTC044EEBTL | 6000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | DTC043ZEBTL | 20000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


