| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KA34063A | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA324ADTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA324A | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA324 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA319D | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA319 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA3100D | 30000 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KA3024D | 4185 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2904DTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2904 | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2903DTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2902DTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2901DTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2807DTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2803BDTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA2803B | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA278R12CTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA1H0165RTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA1458DTF | 30000 | FAIRCHILD/仙童 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSS138NH6327XTSA2 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


