| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSC945YTA | 24000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC945CYTA | 230000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC815 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KSC5603DTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC5502TU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC5502DTM | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC5338D | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC5026MOS | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC3503DSTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC3503DS | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC3265YMTF | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2752OSTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2690AYSTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2690AYS | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2690A | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KSC2383OTA | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2334YTU | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KSC2331 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KSC2330 | 30000 | CJ/长电 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KSC2328AYTA | 30000 | ON/安森美 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


