| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM9320-1-384BNSP-02-0 | 1359 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM9320-0-384BNSP-03-1 | 8369 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM9320-0-384BNSP-02-0 | 2000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM-9240-0-527PSP-MT-00-0 | 4163 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM9240-0-527PSP-00-0 | 5086 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM9235M-1-441PSP-TR-02-1 | 32000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM9235M-1-441PSP-MT-02-1 | 2000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8615M-0-383NSP-05-2 | 12525 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8225-0-384BNSP-02-0 | 1300 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8220-0-504CSP-02 | 10222 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8215M-0-383NSP-06-2 | 5291 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8215M-0-383NSP-05-2 | 3000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8215-0-424NSP-05-2 | 2100 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM8110M-0-383NSP-05-2 | 10000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM-6610-1-383NSP-MT-03-0 | 999 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM6610-1-383NSP-03-0 | 2940 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM6610-0-383NSP-TR-03-0 | 24000 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM-6200-0-486NSP-TR-06 | 3510 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM6200-0-486NSP-07-1 | 5494 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | MDM6085-1-424CSP-08-0 | 1800 | QUALCOMM/高通 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


