| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2335AIDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2335AIDGKR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 原装优势 实单必成 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2333AMDREP | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2333AIDRBR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2333AIDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2330AIDR | 3547 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2330AIDGKR | 2708 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2322AIDRGR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2322AIDGKR | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2320AIDGKR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2317IDR | 5000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2317IDGKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2316IDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2314AQDRQ1 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2314AIDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2314AIDGKR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2313IDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2313IDGKR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | OPA2301AIDGKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | OPA2300AIDGSR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


