| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD6527ABCZ-RL | 3365 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6527ABCZRL | 1000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6524ARUZ | 3500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD6523ARUZ | 25000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD6522NACA. | 9546 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6521ACAZ | 5468 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD650SD/883B | 5000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD650JNZ | 3000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD650AD | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD648KRZ | 7500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD648JRZ | 7500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD648JR | 3000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD6485JST | 2495 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6481JS | 2260 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6480JST | 5000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD645JNZ | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD6459ARS | 3804 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6458ARSZ | 7500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD6449-48BB | 2195 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD6440BS | 2198 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 |


