| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD8011ARZ | 3500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8011AR | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8011AN | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8010ARZ | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8010AR-16-REEL7 | 2863 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD80106Z | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD80103KSTZ-100 | 2194 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8009JRTZ | 25000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8009ARZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8009AR | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD80098 | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8008ARZ | 3000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD80087 | 2522 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8007ARZ | 3500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8007AR | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD8007AKSZ-REEL7 | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD80066KRSZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8005ARZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | AD8005AR | 2120 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AD800-52BR | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


