| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADM706AR | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ADM705ARZ | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM705AR | 1100 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ICE2PCS01 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM699ARZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ICE2A280Z | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ICE2A265 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ICE1PCS02 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ICE2QR2280Z | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM697ARZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM696ARZ | 3000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM696AR | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ADM695ARZ | 5000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM694ANZ | 2000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM693ARZ | 3500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM693AN | 2366 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ADM693AARWZ | 7500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM693AARN | 2600 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM692AARZ | 20000 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | ADM691ARZ | 7500 | ADI/亚德诺 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


