| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC0834CDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC0832IDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC0832CDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC0831IDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC0831CDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC082CDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC0820ACDW | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC081IDGNRG4 | 5000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC081CDR | 25000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC080CDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC073IDGQR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC072IDGNR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC072CDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC072CDGNR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC04CP | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC04CDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLA2021IRUGR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TL974IPWR | 6300 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 原装优势 实单必成 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | TL974IDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TL972IDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


