| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC2262AIDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2254IDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2254CPWR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2254CDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2254AIPWR | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2254AIDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2254AID | 3897 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2252IDR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2252CPWR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2252CDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2252AIDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2202CDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2201IDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2201CDRG4 IC | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2201CDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2201AIDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2201AIDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC2201ACDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC2201ACDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC1551IFN | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


