| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC7628CDWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7528IDW | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7528CN | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7528CDWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC7528CDW | 5000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7524CN | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7524CDR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC7524CD | 2710 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC7226CN | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7226CDWR | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC7226CDW | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7225IDW | 2000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7225CDWR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7135CN | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC7135CDWR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC7135CDW | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC6C598QPWRQ1 | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC6C598PWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC6C598CQDRQ1 | 25000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC6C5912QPWRQ1 IC | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开增值税13点 | 购买 |


