| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRF6646TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6645TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6644TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6623TR1PBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6621TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6619TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRF6618TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BA892-H6127 | 33400 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA827AIDGKR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA826AIDRGR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | INA826AIDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | INA826AIDGKR | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA337AIDGKT | 3547 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA333AIDGKR | 6000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA332AIDGKR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | INA330AIDGST | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | INA326EA/2K5 | 2500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA326EA | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | INA3221AIRGVR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | INA300AIDSQR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 |


