| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IR2136STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSO150N03 | 38800 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR21366STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR21362STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR2135STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR2135STPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR2133STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AUIPS7091GTR | 15000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR2131STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS6044GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS6044GPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AUXDIS2030STR. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AUIRS20302S. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AUIPS6044G. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRU3013CWTR | 1499 | IR | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRU3007CWTR | 1497 | IR | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | SFH690B | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | IRSM505-044PA. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IR98-0244 | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLE7242-G | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


