| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IPS71411GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS7091GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS7071GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS7071GPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS6041GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS521GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS511GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS511GTRPBF | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS1052GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS1042GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS042GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS042GTRPBF | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS042GTR. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS031GTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS031GTRPBF | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPS022GTR. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IPF7406TRPBF | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | AUXTKF7379Q. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BSO119N3S | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BSO094N3S | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


