| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRS26072DSPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2580DSTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS25803DSTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2541STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2538DSTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2530DSTRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2530DSPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2509TRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS25091STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS25091SPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2500STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2500SPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2308STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2304STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS21851STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2183STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | ILD207 | 2483 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | IRS2181STRPBF. | 30000 | IR | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLI5012BE1000 | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLE8458G | 30000 | INFINEON/英飞凌 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


