| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA3308F-E2 | 7500 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BA3129F-E2 | 30000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BA14741F-E2 | 20000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | BA10324AF-E2 | 20000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | XLU4053BCF-E2 | 3000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BU2280FV-E2 | 5509 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BR24T64FJ-WE2 | 1695 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BD9472FP-GE2 | 10000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BA9785FS-E2 | 4000 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BA6389FS | 3365 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | BA6296FP | 2500 | ROHM/罗姆 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KDA0408Q | 6500 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KD2420B | 20000 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | KCPST25 | 3000 | SHARP/夏普 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KC82850 | 2366 | INTEL/英特尔 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KB8527BQ | 2035 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KB8527AQ | 2946 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA9270D | 5377 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA8513BDTF | 1735 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可13点增值税 | 购买 | ||
![]() | KA3884 | 3000 | SAMSUNG/三星 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


