| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC4502ACDR IC | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC4502ACDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC4501IDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC4501AIDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC393IDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC393CPWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC393CDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC374IDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC374CDR | 3000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC372MDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC372IDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC372IDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC372CPWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC372CPW | 3868 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC372CDRG4 | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 优势供应 实单必成 可开13点增值税 | 购买 | ||
![]() | TLC372CDR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC3704IPWR | 20000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 原装优势 实单必成 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | TLC3704IDR | 3500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 原装优势 实单必成 可开13点发票 | 购买 | ||
![]() | TLC3704CDR | 7500 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 | ||
![]() | TLC3702IDR | 35000 | TI/德州仪器 | ¥0.10 | 百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 | 购买 |


